13-skalaen
13-skalaen var den danske karakterskala indtil 2006 i gymnasiet og 2007 på andre uddannelser. Omregn en enkelt karakter eller et gennemsnit til 7-trinsskalaen efter de officielle tabeller.
Karaktererne på 13-skalaen
13-skalaen havde ti karakterer. 6 var den laveste beståede karakter, og 13 blev givet for den usædvanlige præstation. Tabellen viser den officielle betegnelse og den karakter, den oversættes til på 7-trinsskalaen (BEK nr. 548/2022, bilag 3).
| 13-skala | 7-trinsskala | Betegnelse på 13-skalaen |
|---|---|---|
| 13 | 12 | For den usædvanlig selvstændige og udmærkede præstation |
| 11 | 12 | For den udmærkede og selvstændige præstation |
| 10 | 10 | For den udmærkede, men noget rutineprægede præstation |
| 9 | 7 | For den gode præstation, der ligger lidt over middel |
| 8 | 7 | For den middelgode præstation |
| 7 | 4 | For den ret jævne præstation, der ligger lidt under middel |
| 6 | 02 | For den netop acceptable præstation |
| 5 | 00 | For den usikre og ikke tilfredsstillende præstation |
| 03 | 00 | For den meget usikre, meget mangelfulde og utilfredsstillende præstation |
| 00 | -3 | For den helt uantagelige præstation |

Omregning af gennemsnit
Et gennemsnit omregnes ikke med samme tabel som en enkelt karakter. Søger du ind på en videregående uddannelse med en dansk gymnasial eksamen fra før 2007, omregner uddannelsesstedet dit gennemsnit efter denne tabel fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Fx svarer 8,0 til 6,2, 9,0 til 8,9 og 10,0 til 11,2.
| 13-skala | 7-trinsskala |
|---|---|
| 6,0 | 2,0 |
| 6,1 | 2,0 |
| 6,2 | 2,1 |
| 6,3 | 2,3 |
| 6,4 | 2,5 |
| 6,5 | 2,7 |
| 6,6 | 2,9 |
| 6,7 | 3,1 |
| 6,8 | 3,3 |
| 6,9 | 3,5 |
| 7,0 | 3,7 |
| 7,1 | 4,0 |
| 7,2 | 4,2 |
| 7,3 | 4,4 |
| 7,4 | 4,7 |
| 7,5 | 4,9 |
| 7,6 | 5,2 |
| 7,7 | 5,4 |
| 7,8 | 5,7 |
| 7,9 | 5,9 |
| 8,0 | 6,2 |
| 8,1 | 6,5 |
| 8,2 | 6,8 |
| 8,3 | 7,0 |
| 13-skala | 7-trinsskala |
|---|---|
| 8,4 | 7,3 |
| 8,5 | 7,6 |
| 8,6 | 7,9 |
| 8,7 | 8,1 |
| 8,8 | 8,4 |
| 8,9 | 8,7 |
| 9,0 | 8,9 |
| 9,1 | 9,2 |
| 9,2 | 9,4 |
| 9,3 | 9,7 |
| 9,4 | 9,9 |
| 9,5 | 10,1 |
| 9,6 | 10,4 |
| 9,7 | 10,6 |
| 9,8 | 10,8 |
| 9,9 | 11,0 |
| 10,0 | 11,2 |
| 10,1 | 11,3 |
| 10,2 | 11,5 |
| 10,3 | 11,6 |
| 10,4 | 11,7 |
| 10,5 | 11,8 |
| 10,6 | 12,0 |
| 10,7 | 12,1 |
| 13-skala | 7-trinsskala |
|---|---|
| 10,8 | 12,2 |
| 10,9 | 12,3 |
| 11,0 | 12,3 |
| 11,1 | 12,4 |
| 11,2 | 12,5 |
| 11,3 | 12,5 |
| 11,4 | 12,5 |
| 11,5 | 12,5 |
| 11,6 | 12,5 |
| 11,7 | 12,5 |
| 11,8 | 12,5 |
| 11,9 | 12,5 |
| 12,0 | 12,5 |
| 12,1 | 12,6 |
| 12,2 | 12,6 |
| 12,3 | 12,6 |
| 12,4 | 12,6 |
| 12,5 | 12,6 |
| 12,6 | 12,6 |
| 12,7 | 12,7 |
| 12,8 | 12,7 |
| 12,9 | 12,7 |
| 13,0 | 12,7 |
Tabellen kan kun bruges fra 13-skalaen til 7-trinsskalaen og ikke omvendt. Et gennemsnit under 6,0 var ikke bestået.
Hvorfor giver karakteren 9 kun 7?
Enkeltkarakterer oversættes trin for trin: både 9 og 8 bliver til 7, og både 13 og 11 bliver til 12. Et gennemsnit på 9,0 bliver derimod til 8,9, fordi gennemsnitstabellen er lavet, så ansøgere med gamle og nye karakterer kan sammenlignes retfærdigt i kvote 1. Den bygger på karakterfordelingen på tidligere studenterårgange.
Har du både karakterer efter 13-skalaen og 7-trinsskalaen, fx fordi du har suppleret et fag, oversættes 13-skala-karaktererne enkeltvis til 7-trinsskalaen, og gennemsnittet beregnes derefter af karaktererne efter 7-trinsskalaen (BEK nr. 548/2022 § 11). Det kan du regne i karakterberegneren.
Spørgsmål og svar
Hvad svarer 13-skalaen til i dag?
13 og 11 svarer til 12, 10 til 10, 9 og 8 til 7, 7 til 4, 6 til 02, 5 og 03 til 00 og 00 til -3 på 7-trinsskalaen.
Hvordan omregner man et gennemsnit fra 13-skalaen?
Med en særlig omregningstabel fra 6,0 til 13,0. Fx svarer 8,0 til 6,2 og 9,0 til 8,9. Tabellen er ikke den samme som for enkeltkarakterer.
Hvornår blev 13-skalaen afskaffet?
Den blev brugt i de gymnasiale uddannelser til og med juli 2006 og på de øvrige uddannelser til og med juli 2007. Derefter kom 7-trinsskalaen.
Hvad var bestået på 13-skalaen?
6 var den laveste beståede karakter, "for den netop acceptable præstation".
Kilder
- Uddannelses- og Forskningsstyrelsen: Tidligere karakterskala (13-skalaen og omregning af gennemsnit)
- Bekendtgørelse om karakterskala ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (BEK nr. 548 af 29/04/2022)
- Børne- og Undervisningsministeriet: Oversættelsesskala fra 13-skalaen til 7-trins-skalaen