Adgangskvotienter 2026
Grænsekvotienterne i kvote 1 ved sommeroptaget 2026 for 927 uddannelser. Skriv dit snit, så trækkes en streg gennem listen: uddannelserne under stregen var du kommet ind på i kvote 1.
927 uddannelser
| Uddannelse | Kvote 1 | Standby | Optagne | 1. prioritet |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science, Aarhus CAarhus Universitet | 11,4 | 10,5 | 27 | 354 |
| Designer, KoldingDesignskolen Kolding | 11,4 | 10,5 | 80 | 223 |
| Data Science, Aarhus CAarhus Universitet | 11,2 | 10,1 | 22 | 122 |
| Professionsbachelor, jordemoder, København NKøbenhavns Professionshøjskole | 11,2 | 11,1 | 47 | 230 |
| International Business, FrederiksbergCopenhagen Business School - Handelshøjskolen | 11,1 | 245 | 1726 | |
| Molekylær biomedicin, København ØKøbenhavns Universitet | 11,1 | 10,9 | 77 | 175 |
| Psykologi, København KKøbenhavns Universitet | 11,0 | 10,9 | 274 | 1448 |
| Psykologi, Aarhus CAarhus Universitet | 11,0 | 10,9 | 208 | 1096 |
| Designer, København KDet Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering | 10,9 | 10,8 | 87 | 402 |
| Odontologi, København ØKøbenhavns Universitet | 10,9 | 10,7 | 100 | 650 |
| Professionsbachelor, jordemoder, København NKøbenhavns Professionshøjskole, vinterstart | 10,9 | 10,7 | 48 | 128 |
| Professionsbachelor, jordemoder, Aalborg ØstProfessionshøjskolen University College Nordjylland | 10,9 | 10,4 | 40 | 157 |
| Professionsbachelor, jordemoder, Aalborg ØstProfessionshøjskolen University College Nordjylland, vinterstart | 10,9 | 10,0 | 40 | 96 |
| Cognitive Science, Aarhus CAarhus Universitet | 10,7 | 10,5 | 68 | 404 |
| Forsikringsmatematik, København ØKøbenhavns Universitet | 10,7 | 10,5 | 72 | 158 |
| International Business and Politics, FrederiksbergCopenhagen Business School - Handelshøjskolen | 10,7 | 190 | 784 | |
| Odontologi, Aarhus CAarhus Universitet | 10,7 | 10,6 | 107 | 493 |
| Bachelor of Science (BSc) in Engineering (General Engineering), Kgs. LyngbyDanmarks Tekniske Universitet | 10,6 | 8,5 | 175 | 812 |
| Professionsbachelor, jordemoder, SlagelseProfessionshøjskolen Absalon | 10,6 | 10,1 | 21 | 61 |
| Kognitions- og datavidenskab, København KKøbenhavns Universitet | 10,5 | 10,0 | 42 | 62 |
| Medicin, København ØKøbenhavns Universitet, sommer- og vinterstart | 10,5 | 10,2 | 496 | 1363 |
| Psykologi, Odense MSyddansk Universitet | 10,5 | 10,3 | 137 | 476 |
| Arkitekt, København KDet Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering | 10,4 | 10,3 | 159 | 529 |
| Professionsbachelor, kommunikation, København SDanmarks Medie- og Journalisthøjskole, vinterstart | 10,4 | 10,2 | 53 | 167 |
| Statskundskab, København KKøbenhavns Universitet | 10,3 | 10,0 | 288 | 658 |
| Erhvervsøkonomi-psykologi, HA (psyk.), FrederiksbergCopenhagen Business School - Handelshøjskolen | 10,2 | 130 | 625 | |
| International Shipping and Trade, FrederiksbergCopenhagen Business School - Handelshøjskolen | 10,2 | 75 | 395 | |
| Medicin, KøgeKøbenhavns Universitet, sommer- og vinterstart | 10,2 | 10,1 | 134 | 192 |
| Medicin, Aarhus CAarhus Universitet, Sommer- og vinterstart (kandidat i Aarhus) | 10,2 | 10,0 | 506 | 744 |
| Psykologi, Aalborg ØstAalborg Universitet | 10,2 | 10,1 | 185 | 440 |
| IT-product Development, Aarhus CAarhus Universitet | 10,1 | 6,9 | 19 | 74 |
| Professionsbachelor, jordemoder, Esbjerg ØProfessionshøjskolen UC Syddanmark | 10,1 | 8,6 | 32 | 70 |
| Professionsbachelor, jordemoder, SlagelseProfessionshøjskolen Absalon, vinterstart | 10,1 | 9,3 | 21 | 41 |
| Professionsbachelor, skov- og landskabsingeniør, FredensborgKøbenhavns Universitet | 10,1 | 9,3 | 50 | 90 |
| Sociologi, København KKøbenhavns Universitet | 10,1 | 9,8 | 98 | 165 |
| Antropologi, København KKøbenhavns Universitet | 10,0 | 9,6 | 82 | 191 |
| Antropologi, Aarhus CAarhus Universitet | 10,0 | 9,5 | 92 | 185 |
| Professionsbachelor, kommunikation, Aarhus NDanmarks Medie- og Journalisthøjskole | 10,0 | 9,7 | 52 | 99 |
| Samfundsfag, Aarhus CAarhus Universitet | 10,0 | 9,2 | 25 | 52 |
| Teknisk videnskab (Civilingeniør) Mekanik og teknologi, Aarhus CAarhus Universitet | 10,0 | 7,9 | 61 | 129 |
| Teknisk videnskab (Civilingeniør) Mekanisk design og teknologi, Kgs. LyngbyDanmarks Tekniske Universitet | 10,0 | 9,9 | 70 | 171 |
| Erhvervsøkonomi, HA (Projektledelse), FrederiksbergCopenhagen Business School - Handelshøjskolen | 9,9 | 165 | 533 | |
| Klassisk filologi, Aarhus CAarhus Universitet | 9,9 | Alle optaget | 9 | 17 |
| Matematik-økonomi, København ØKøbenhavns Universitet | 9,9 | 9,5 | 78 | 108 |
| Medicin, Odense MSyddansk Universitet, sommer- og vinterstart | 9,9 | 9,7 | 326 | 581 |
| Molekylærbiologi og molekylærmedicin, Aarhus CAarhus Universitet | 9,9 | 9,1 | 90 | 133 |
| Psykologi, Esbjerg ØSyddansk Universitet | 9,9 | 9,7 | 75 | 168 |
| Statskundskab, Aarhus CAarhus Universitet | 9,9 | 9,7 | 252 | 478 |
| Æstetik og kultur, Aarhus CAarhus Universitet | 9,9 | 8,0 | 39 | 72 |
| Bachelor of Architectural Technology and Construction Management, HorsensProfessionshøjskolen VIA University College | 9,8 | 8,9 | 29 | 167 |
| Biologi, Aarhus CAarhus Universitet | 9,8 | 9,3 | 71 | 154 |
| Business Administration and Digital Management, FrederiksbergCopenhagen Business School - Handelshøjskolen | 9,8 | 210 | 738 | |
| Business Administration and Sociology, FrederiksbergCopenhagen Business School - Handelshøjskolen | 9,8 | 100 | 269 | |
| Litteraturvidenskab, København SKøbenhavns Universitet | 9,8 | 9,1 | 50 | 100 |
| Samfundsfag, København KKøbenhavns Universitet | 9,8 | 9,6 | 32 | 53 |
| Folkesundhedsvidenskab, København KKøbenhavns Universitet | 9,7 | 9,5 | 68 | 140 |
| Professionsbachelor, bioanalytiker, Odense MUCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole | 9,7 | 7,2 | 26 | 71 |
| Veterinærmedicin, Frederiksberg CKøbenhavns Universitet | 9,7 | 9,4 | 188 | 423 |
| Kunsthistorie, København SKøbenhavns Universitet | 9,6 | 8,9 | 52 | 154 |
| Medicin, Aarhus CAarhus Universitet, Sommer- og vinterstart (kandidat i Herning) | 9,6 | 9,4 | 72 | 128 |
| Politik og økonomi, Aarhus CAarhus Universitet | 9,6 | 9,1 | 55 | 95 |
| Professionsbachelor, jordemoder, Esbjerg ØProfessionshøjskolen UC Syddanmark, vinterstart | 9,5 | 8,4 | 32 | 37 |
| Uddannelsesvidenskab, Aarhus CAarhus Universitet | 9,5 | 8,9 | 95 | 170 |
| Business Administration and Service Management, FrederiksbergCopenhagen Business School - Handelshøjskolen | 9,4 | 170 | 367 | |
| Medicinalkemi, Aarhus CAarhus Universitet | 9,4 | 8,9 | 24 | 30 |
| Professionsbachelor, tandpleje, København NKøbenhavns Universitet | 9,4 | 9,0 | 80 | 282 |
| Teknisk videnskab (Civilingeniør) Bioteknologi, Aarhus CAarhus Universitet | 9,4 | 8,9 | 38 | 60 |
| Arkitekt, KalundborgDet Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering | 9,3 | 8,8 | 50 | 31 |
| Erhvervsøkonomi og markeds- og kulturanalyse, HA i markeds- og kulturanalyse, FrederiksbergCopenhagen Business School - Handelshøjskolen | 9,3 | 145 | 281 | |
| Film- og medievidenskab, København SKøbenhavns Universitet | 9,3 | 9,1 | 78 | 183 |
| Jura, København SKøbenhavns Universitet | 9,3 | 9,0 | 807 | 1588 |
| Teknisk videnskab (Civilingeniør) Kemiteknologi, Aarhus CAarhus Universitet | 9,3 | Alle optaget | 28 | 35 |
| Economics and Business Administration, Aarhus CAarhus Universitet | 9,2 | 8,6 | 218 | 742 |
| Medicin, Esbjerg ØSyddansk Universitet | 9,2 | 9,0 | 67 | 67 |
| Medicin, Aalborg ØstAalborg Universitet | 9,2 | 9,1 | 275 | 441 |
| Professionsbachelor, skov- og landskabsingeniør, AuningKøbenhavns Universitet | 9,2 | 7,5 | 38 | 73 |
| Professionsbachelor, sygeplejerske, FrederiksbergKøbenhavns Professionshøjskole | 9,2 | 7,0 | 43 | 113 |
| Pædagogik, København SKøbenhavns Universitet | 9,2 | 8,9 | 58 | 83 |
| Veterinærmedicin, TjeleAarhus Universitet | 9,2 | 8,5 | 107 | 248 |
| Asienstudier (Kinastudier), København SKøbenhavns Universitet | 9,1 | Alle optaget | 18 | 31 |
| Erhvervsøkonomi-matematik, HA (mat.), FrederiksbergCopenhagen Business School - Handelshøjskolen | 9,1 | 120 | 161 | |
| Filosofi, København SKøbenhavns Universitet | 9,1 | 7,6 | 50 | 83 |
| Folkesundhedsvidenskab, Aarhus CAarhus Universitet | 9,1 | 8,7 | 50 | 71 |
| Professionsbachelor, fysioterapeut, København NKøbenhavns Professionshøjskole | 9,1 | 8,0 | 125 | 367 |
| Professionsbachelor, tandpleje, Aarhus CAarhus Universitet | 9,1 | 8,8 | 87 | 236 |
| Professionsbachelor, fysioterapeut, Aarhus NProfessionshøjskolen VIA University College, sommer- og vinterstart | 9,0 | 8,0 | 148 | 364 |
| Statskundskab, Odense MSyddansk Universitet | 9,0 | 8,6 | 90 | 111 |
| Erhvervsøkonomi-virksomhedskommunikation, HA (kom.), FrederiksbergCopenhagen Business School - Handelshøjskolen | 8,9 | 170 | 166 | |
| Jura, Aarhus CAarhus Universitet | 8,9 | 8,5 | 432 | 708 |
| Professionsbachelor, beredskab, katastrofe- og risikomanagement, København NKøbenhavns Professionshøjskole | 8,9 | 7,3 | 66 | 144 |
| Professionsbachelor, klinisk tandteknik, Aarhus CAarhus Universitet | 8,9 | 8,6 | 29 | 57 |
| Medievidenskab, Aarhus CAarhus Universitet | 8,8 | 8,3 | 111 | 173 |
| AP Graduate in Multimedia Design, Viby JErhvervsakademi Aarhus | 8,7 | 5,6 | 44 | 116 |
| Jura, Odense MSyddansk Universitet | 8,7 | 8,4 | 165 | 271 |
| Market and Management Anthropology, Odense MSyddansk Universitet | 8,7 | 48 | 165 | |
| Retorik, København SKøbenhavns Universitet | 8,7 | 6,5 | 46 | 59 |
| Teater- performancestudier, København SKøbenhavns Universitet | 8,7 | 7,8 | 36 | 48 |
| Teknisk videnskab (Civilingeniør) Elektroteknologi, Aarhus CAarhus Universitet | 8,7 | 7,2 | 35 | 54 |
| Audiologopædi, København SKøbenhavns Universitet | 8,6 | 8,0 | 44 | 67 |
| Geoscience, Aarhus CAarhus Universitet | 8,6 | 7,8 | 32 | 48 |
| Professionsbachelor, sygeplejerske, Aarhus NProfessionshøjskolen VIA University College, sommer- og vinterstart | 8,6 | 7,8 | 330 | 658 |
| Erhvervsøkonomi-erhvervsret, HA (jur.), Aarhus CAarhus Universitet | 8,5 | 8,2 | 111 | 200 |
| Professionsbachelor, radiograf, Odense MUCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole | 8,5 | 5,4 | 47 | 85 |
| Teknisk videnskab (Civilingeniør) Anvendt matematik, Kgs. LyngbyDanmarks Tekniske Universitet | 8,5 | 5,7 | 80 | 93 |
| Teknisk videnskab (Civilingeniør) Byggeri, Aarhus CAarhus Universitet | 8,5 | 7,8 | 41 | 57 |
| Teknisk videnskab (Civilingeniør) Elektroteknologi, Kgs. LyngbyDanmarks Tekniske Universitet | 8,5 | 7,7 | 60 | 108 |
| Økonomi, København KKøbenhavns Universitet | 8,5 | 7,8 | 360 | 442 |
| Erhvervsøkonomi med tilvalg, Aarhus CAarhus Universitet | 8,4 | 8,2 | 64 | 83 |
| Erhvervsøkonomi-filosofi, HA (fil.), FrederiksbergCopenhagen Business School - Handelshøjskolen | 8,4 | 80 | 60 | |
| Erhvervsøkonomi-jura, HA (jur.), Odense MSyddansk Universitet | 8,4 | 8,1 | 45 | 64 |
| Lingvistik, København SKøbenhavns Universitet | 8,4 | 6,6 | 34 | 42 |
| Professionsbachelor, radiograf, Aalborg ØstProfessionshøjskolen University College Nordjylland | 8,4 | 6,4 | 30 | 81 |
| Teknisk videnskab (Civilingeniør) Byggeteknologi, Kgs. LyngbyDanmarks Tekniske Universitet | 8,4 | 7,5 | 50 | 75 |
| Biologi, København ØKøbenhavns Universitet | 8,3 | 7,6 | 180 | 225 |
| Economics and Business Administration, SønderborgSyddansk Universitet | 8,3 | 103 | 237 | |
| Farmaci, København ØKøbenhavns Universitet | 8,3 | 7,9 | 228 | 288 |
| Historie, Odense MSyddansk Universitet | 8,3 | 8,1 | 20 | 55 |
| Jura, Aalborg ØstAalborg Universitet | 8,3 | 8,2 | 190 | 314 |
| Teknisk videnskab (Civilingeniør) Data science og management, Kgs. LyngbyDanmarks Tekniske Universitet | 8,3 | Alle optaget | 35 | 41 |
| Teknisk videnskab (Civilingeniør) Fysik og ingeniørvidenskab, Kgs. LyngbyDanmarks Tekniske Universitet | 8,3 | 6,2 | 80 | 97 |
| Audiologopædi, Odense MSyddansk Universitet | 8,2 | 7,6 | 50 | 58 |
| Biomedicin, Odense MSyddansk Universitet | 8,2 | Alle optaget | 85 | 97 |
| Erhvervsøkonomi-erhvervsret, HA (jur.), FrederiksbergCopenhagen Business School - Handelshøjskolen | 8,2 | 245 | 297 | |
| Erhvervsøkonomi, HA, FrederiksbergCopenhagen Business School - Handelshøjskolen | 8,2 | 760 | 939 | |
| Erhvervsøkonomi, HA, Aarhus CAarhus Universitet | 8,2 | 7,9 | 586 | 895 |
| European Studies, SønderborgSyddansk Universitet | 8,2 | 76 | 148 | |
| Teknisk videnskab (Civilingeniør) Design og innovation, Kgs. LyngbyDanmarks Tekniske Universitet | 8,2 | 7,8 | 55 | 85 |
| Teknisk videnskab (Civilingeniør) Geofysik og rumteknologi, Kgs. LyngbyDanmarks Tekniske Universitet | 8,2 | 7,7 | 40 | 55 |
| Biokemi og molekylær biologi, Odense MSyddansk Universitet | 8,1 | Alle optaget | 26 | 33 |
| Europæisk etnologi, København SKøbenhavns Universitet | 8,1 | 7,3 | 52 | 55 |
| Jura, Esbjerg ØSyddansk Universitet | 8,1 | 8,0 | 60 | 75 |
| Laborant, RoskildeZealand Sjællands Erhvervsakademi | 8,0 | 6,6 | 30 | 53 |
| Matematik-økonomi, Aarhus CAarhus Universitet | 8,0 | 6,4 | 71 | 74 |
| Medicinalkemi, København ØKøbenhavns Universitet | 8,0 | Alle optaget | 39 | 35 |
| Professionsbachelor, bioanalytiker, HjørringProfessionshøjskolen University College Nordjylland | 8,0 | 6,7 | 30 | 52 |
| Professionsbachelor, civilsamfundsudvikling, Aarhus CProfessionshøjskolen VIA University College | 8,0 | Alle optaget | 28 | 31 |
| Professionsbachelor, ernæring og sundhed, København NKøbenhavns Professionshøjskole | 8,0 | Alle optaget | 90 | 130 |
| Professionsbachelor, sygeplejerske, FrederiksbergKøbenhavns Professionshøjskole, vinterstart | 8,0 | Alle optaget | 43 | 61 |
| Samfundsfag, Odense MSyddansk Universitet | 8,0 | Alle optaget | 25 | 18 |
| Teknisk videnskab (Civilingeniør) Medicin og teknologi, Kgs. LyngbyDanmarks Tekniske Universitet | 8,0 | 7,1 | 90 | 113 |
| Diplomingeniør, maskinteknik, BallerupDanmarks Tekniske Universitet | 7,9 | 7,2 | 84 | 139 |
| Erhvervsøkonomi-informationsteknologi, HA (it.), FrederiksbergCopenhagen Business School - Handelshøjskolen | 7,9 | 170 | 181 | |
| Folkesundhedsvidenskab, Odense MSyddansk Universitet | 7,9 | Alle optaget | 30 | 16 |
| Lingvistik, Aarhus CAarhus Universitet | 7,9 | Alle optaget | 32 | 31 |
| Teknisk videnskab (Civilingeniør) Bioteknologi, Kgs. LyngbyDanmarks Tekniske Universitet | 7,9 | 6,8 | 60 | 72 |
| Økonomi, Aarhus CAarhus Universitet | 7,9 | 7,3 | 131 | 135 |
| Computer Science, VejleSyddansk Universitet | 7,8 | 88 | 138 | |
| Idrætsvidenskab, Aarhus CAarhus Universitet | 7,8 | 7,1 | 52 | 102 |
| International virksomhedskommunikation i engelsk, Odense MSyddansk Universitet | 7,8 | 6,9 | 20 | 37 |
| Professionsbachelor, fysioterapeut, København NKøbenhavns Professionshøjskole, vinterstart | 7,8 | 6,6 | 126 | 143 |
| Professionsbachelor, fysioterapeut, Aalborg ØstProfessionshøjskolen University College Nordjylland | 7,8 | 5,4 | 81 | 128 |
| Statskundskab, Aalborg ØstAalborg Universitet | 7,8 | 7,6 | 112 | 98 |
| Teknisk videnskab (Civilingeniør) Kemi og teknologi, Kgs. LyngbyDanmarks Tekniske Universitet | 7,8 | 6,5 | 72 | 80 |
| Teknisk videnskab (Civilingeniør) Teknisk biomedicin, Kgs. LyngbyDanmarks Tekniske Universitet | 7,8 | 6,6 | 65 | 75 |
| Diplomingeniør, global business og teknologi, BallerupDanmarks Tekniske Universitet | 7,7 | 7,3 | 60 | 110 |
| Diplomingeniør, kemi- og bioteknik, Kgs. LyngbyDanmarks Tekniske Universitet | 7,7 | 6,3 | 48 | 54 |
| Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, negot (engelsk), Odense MSyddansk Universitet | 7,7 | Alle optaget | 30 | 45 |
| Fysik, København ØKøbenhavns Universitet | 7,7 | Alle optaget | 134 | 161 |
| Idræt og fysisk aktivitet, København ØKøbenhavns Universitet | 7,7 | 7,0 | 124 | 191 |
| International bachelor in social science, RoskildeRoskilde Universitet | 7,7 | 107 | 350 | |
| Kommunikation og it, København SKøbenhavns Universitet | 7,7 | 7,4 | 114 | 96 |
| Matematik-økonomi, Odense MSyddansk Universitet | 7,7 | Alle optaget | 42 | 42 |
| Professionsbachelor, radiograf, København NKøbenhavns Professionshøjskole | 7,7 | 5,7 | 49 | 137 |
| Professionsbachelor, socialrådgiver, København VKøbenhavns Professionshøjskole | 7,7 | 4,9 | 210 | 372 |
| Sundhed og informatik, København KKøbenhavns Universitet | 7,7 | Alle optaget | 34 | 31 |
| Artificial Intelligence, VejleSyddansk Universitet | 7,6 | 66 | 136 | |
| Biokemi, København ØKøbenhavns Universitet | 7,6 | 6,9 | 113 | 83 |
| Farmaci, Odense MSyddansk Universitet | 7,6 | 7,3 | 105 | 120 |
| Informationsvidenskab, Aarhus CAarhus Universitet | 7,6 | 6,3 | 99 | 109 |
| International virksomhedskommunikation i engelsk, Aarhus CAarhus Universitet | 7,6 | 6,7 | 83 | 101 |
| International virksomhedskommunikation i tysk, Aarhus CAarhus Universitet | 7,6 | Alle optaget | 23 | 23 |
| Kemi, Aarhus CAarhus Universitet | 7,6 | Alle optaget | 51 | 47 |
| Professionsbachelor, ergoterapeut, København NKøbenhavns Professionshøjskole | 7,6 | 5,5 | 78 | 112 |
| Professionsbachelor, fysioterapeut, HillerødKøbenhavns Professionshøjskole | 7,6 | 5,6 | 40 | 50 |
| Professionsbachelor, socialrådgiver, København V, E-læringKøbenhavns Professionshøjskole | 7,6 | 5,0 | 35 | 139 |
| Samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser + journalistik + andet fag, RoskildeRoskilde Universitet | 7,6 | 55 | 55 | |
| Teknisk videnskab (Civilingeniør) Bygningsdesign, Kgs. LyngbyDanmarks Tekniske Universitet | 7,6 | 6,3 | 60 | 68 |
| Teknisk videnskab (Civilingeniør) Computer Engineering, Kgs. LyngbyDanmarks Tekniske Universitet | 7,6 | 7,4 | 30 | 47 |
| Økonomi, Odense MSyddansk Universitet | 7,6 | Alle optaget | 30 | 27 |
| Datalogi-økonomi, København ØKøbenhavns Universitet | 7,5 | 6,8 | 68 | 65 |
| Diplomingeniør, sundhedsteknologi, BallerupDanmarks Tekniske Universitet | 7,5 | 6,0 | 36 | 44 |
| Economics and Business Administration, Aalborg ØstAalborg Universitet | 7,5 | 7,3 | 82 | 153 |
| Geologi-geoscience, København KKøbenhavns Universitet | 7,5 | Alle optaget | 39 | 55 |
| Biologi, Odense MSyddansk Universitet | 7,4 | Alle optaget | 63 | 75 |
| Digital design - it, æstetik og interaktion, Aarhus CAarhus Universitet | 7,4 | 6,1 | 43 | 44 |
| Musikvidenskab, København SKøbenhavns Universitet | 7,4 | Alle optaget | 43 | 67 |
| Professionsbachelor, ergoterapeut, Aarhus NProfessionshøjskolen VIA University College, sommer- og vinterstart | 7,4 | 6,5 | 120 | 139 |
| Professionsbachelor, fysioterapeut, Odense MUCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole | 7,4 | 5,8 | 76 | 115 |
| Professionsbachelor, fysioterapeut, RoskildeProfessionshøjskolen Absalon | 7,4 | 7,2 | 77 | 88 |
| Dyrevidenskab, TjeleAarhus Universitet | 7,3 | Alle optaget | 36 | 32 |
| Erhvervsøkonomi, HA, Odense MSyddansk Universitet | 7,3 | 6,7 | 200 | 247 |
| Global Business Informatics, København SIT-Universitetet i København | 7,3 | 71 | 89 | |
| Idræt og sundhed, Odense MSyddansk Universitet | 7,3 | Alle optaget | 45 | 75 |
| Laborant, Odense CUCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole | 7,3 | Alle optaget | 40 | 68 |
| Litteraturvidenskab, Odense MSyddansk Universitet | 7,3 | Alle optaget | 21 | 22 |
| Musikvidenskab, Aarhus CAarhus Universitet | 7,3 | Alle optaget | 42 | 64 |
| Professionsbachelor, radiograf, HerningProfessionshøjskolen VIA University College | 7,3 | 5,6 | 30 | 78 |
| Teknisk videnskab (Civilingeniør) Arkitektur og design, Aalborg ØstAalborg Universitet | 7,3 | 4,9 | 100 | 119 |
| Teknisk videnskab (Civilingeniør) Miljøteknologi, Kgs. LyngbyDanmarks Tekniske Universitet | 7,3 | 6,3 | 35 | 42 |
| Bioteknologi, Frederiksberg CKøbenhavns Universitet | 7,2 | 6,0 | 75 | 58 |
| Digital design og interaktive teknologier, København SIT-Universitetet i København | 7,2 | 63 | 80 | |
| Filosofi, Odense MSyddansk Universitet | 7,2 | Alle optaget | 15 | 23 |
| Historie, København SKøbenhavns Universitet | 7,2 | Alle optaget | 140 | 166 |
| Kort- og landmålingstekniker, København NErhvervsakademi København | 7,2 | 3,9 | 40 | 60 |
| Professionsbachelor, offentlig administration, Aarhus CProfessionshøjskolen VIA University College | 7,2 | 5,4 | 61 | 71 |
| Diplomingeniør, elektroteknologi, BallerupDanmarks Tekniske Universitet | 7,1 | 5,8 | 60 | 84 |
| Historie, Aarhus CAarhus Universitet | 7,1 | 6,0 | 96 | 139 |
| Humanistisk bacheloruddannelse + journalistik + andet fag, RoskildeRoskilde Universitet | 7,1 | 81 | 82 | |
| Miljø- og fødevareøkonomi, Frederiksberg CKøbenhavns Universitet | 7,1 | 6,5 | 39 | 44 |
| Professionsbachelor, diakoni og socialpædagogik, HøjbjergProfessionshøjskolen VIA University College, sommer- og vinterstart | 7,1 | Alle optaget | 80 | 82 |
| Professionsbachelor, ergoterapeut, Odense MUCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole | 7,1 | Alle optaget | 47 | 66 |
| Professionsbachelor, finans, Viby JErhvervsakademi Aarhus | 7,1 | 6,5 | 300 | 411 |
| Professionsbachelor, procesøkonomi og værdikædeledelse, Aarhus CProfessionshøjskolen VIA University College | 7,1 | 5,5 | 120 | 163 |
| Religionsvidenskab, København SKøbenhavns Universitet | 7,1 | Alle optaget | 46 | 51 |
| Fysik, Aarhus CAarhus Universitet | 7,0 | Alle optaget | 87 | 90 |
| Geografi og geoinformatik, København KKøbenhavns Universitet | 7,0 | Alle optaget | 76 | 69 |
| Kunsthistorie, Aarhus CAarhus Universitet | 7,0 | 6,0 | 40 | 46 |
| Professionsbachelor, folkeskolelærer, Aarhus CProfessionshøjskolen VIA University College | 7,0 | 505 | 622 | |
| Teknisk videnskab (Civilingeniør) Computerteknologi, Aarhus CAarhus Universitet | 7,0 | Alle optaget | 23 | 30 |
| Uddannelsesvidenskab, København NVAarhus Universitet | 7,0 | Alle optaget | 57 | 53 |
| Bachelor of Engineering in Biotechnology, KalundborgProfessionshøjskolen Absalon | 6,9 | 32 | 56 | |
| Bioinformatik, København ØKøbenhavns Universitet | 6,9 | Alle optaget | 46 | 39 |
| Economics and Business Administration, HerningAarhus Universitet | 6,9 | 6,0 | 124 | 97 |
| Erhvervsøkonomi, HA, Esbjerg ØSyddansk Universitet | 6,9 | Alle optaget | 40 | 40 |
| Professionsbachelor, fysioterapeut, NæstvedProfessionshøjskolen Absalon | 6,9 | 4,0 | 45 | 71 |
| Professionsbachelor, pædagog, Aarhus CProfessionshøjskolen VIA University College, sommer- og vinterstart | 6,9 | Alle optaget | 458 | 650 |
| Teknisk videnskab (Civilingeniør) Bæredygtigt energidesign, Kgs. LyngbyDanmarks Tekniske Universitet | 6,9 | Alle optaget | 50 | 45 |
| Bygningskonstruktør, professionsbachelor i bygningskonstruktion, København NErhvervsakademi København | 6,8 | 5,3 | 290 | 411 |
| Diplomingeniør, byggeri og infrastruktur, BallerupDanmarks Tekniske Universitet | 6,8 | 6,1 | 100 | 138 |
| Diplomingeniør, computer engineering, Kgs. LyngbyDanmarks Tekniske Universitet | 6,8 | 5,9 | 40 | 43 |
| Dramaturgi, Aarhus CAarhus Universitet | 6,8 | Alle optaget | 37 | 46 |
| Informationsstudier, København SKøbenhavns Universitet | 6,8 | 6,2 | 50 | 55 |
| Landskabsarkitektur, Frederiksberg CKøbenhavns Universitet | 6,8 | Alle optaget | 63 | 71 |
| Professionsbachelor, finans, København KErhvervsakademi København | 6,8 | 6,2 | 368 | 468 |
| Professionsbachelor, fysioterapeut, RoskildeProfessionshøjskolen Absalon, vinterstart | 6,8 | 4,2 | 50 | 46 |
| Professionsbachelor, radiograf, Aalborg ØstProfessionshøjskolen University College Nordjylland, vinterstart | 6,8 | 5,3 | 30 | 32 |
| Professionsbachelor, sygeplejerske, København NKøbenhavns Professionshøjskole | 6,8 | Alle optaget | 462 | 538 |
| Service- og oplevelsesøkonom, Viby JErhvervsakademi Aarhus | 6,8 | 5,5 | 102 | 156 |
| Klassisk arkæologi, København SKøbenhavns Universitet | 6,7 | Alle optaget | 22 | 25 |
| Laborant, København NKøbenhavns Professionshøjskole | 6,7 | Alle optaget | 108 | 139 |
| Professionsbachelor, optometri, Randers SØErhvervsakademi Dania | 6,7 | 3,9 | 34 | 43 |
| Professionsbachelor, socialrådgiver, Aarhus CProfessionshøjskolen VIA University College, sommer- og vinterstart | 6,7 | Alle optaget | 300 | 295 |
| Professionsbachelor, sygeplejerske, Aalborg ØstProfessionshøjskolen University College Nordjylland | 6,7 | Alle optaget | 159 | 166 |
| Bachelor in Global humanities, RoskildeRoskilde Universitet | 6,6 | 98 | 272 | |
| Diplomingeniør, kemiteknik og international business, Kgs. LyngbyDanmarks Tekniske Universitet | 6,6 | 5,4 | 24 | 24 |
| Erhvervsøkonomi-erhvervsret, HA (jur.), Aalborg ØstAalborg Universitet | 6,6 | 6,4 | 170 | 120 |
| Fødevarer og ernæring, Frederiksberg CKøbenhavns Universitet | 6,6 | Alle optaget | 75 | 74 |
| Professionsbachelor, bioanalytiker, København NKøbenhavns Professionshøjskole | 6,6 | 2,7 | 85 | 120 |
| Professionsbachelor, e-commerce og digital marketing, Aalborg, E-læringProfessionshøjskolen University College Nordjylland | 6,6 | Alle optaget | 40 | 70 |
| Professionsbachelor, fysioterapeut, HillerødKøbenhavns Professionshøjskole, vinterstart | 6,6 | Alle optaget | 40 | 28 |
| Professionsbachelor, radiograf, NæstvedProfessionshøjskolen Absalon | 6,6 | 4,2 | 36 | 48 |
| Nordisk sprog og litteratur (Dansk), Aarhus CAarhus Universitet | 6,5 | Alle optaget | 67 | 46 |
| Professionsbachelor, cybersikkerhed, Odense CUCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole | 6,5 | Alle optaget | 42 | 69 |
